7月21日に米Nielsen//NetRatingsから米国内の検索エンジン市場に関する
調査結果が発表されました。
この結果を見ると、49%のシェアを持つGoogleが一位、次いで23%の
ヤフー、そして10%のMSNとなっています。
日本と比べると、やはりGoogleの強さが目立ちます。
前年同月と比べた伸び率(YOY Growth)でみても、
Google,Yahoo!とも
それぞれ31%、29%という伸びを示していて2強の様は変わりません。
-------------------------------------------------------------
Provider Searches YOY Share of
(000) Growth Searches
-------------------------------------------------------------
1. Google Search 2,671,048 31% 49.40%
-------------------------------------------------------------
2. Yahoo! Search 1,243,621 29% 23.00%
--------------------------------------------------------------
3. MSN Search 555,638 3% 10.30%
-------------------------------------------------------------
4. AOL Search 371,446 3.60% 6.90%
-------------------------------------------------------------
5. Ask.com Search 125,588 66% 2.30%
-------------------------------------------------------------
6. My Way Search 118,864 51% 2.20%
-------------------------------------------------------------
7. Netscape Search 25,815 -36% 0.50%
-------------------------------------------------------------
8. Dogpile.com Search 24,884 -29% 0.50%
-------------------------------------------------------------
9. iWon Search 24,759 -42% 0.50%
-------------------------------------------------------------
10. EarthLink Search 24,335 -28% 0.40%
-------------------------------------------------------------
出典:Nielsen//NetRatings社(2006年7月)



